代码 | 描述 |
---|---|
a | 上午或下午,两个小写字符表示,“am”或“pm” |
A | 上午或下午,两个大写字符表示,“AM”或“PM” |
B | Swatch Internet时间,一种统一的时间模式。在http://www.swatch.com/可以找到关于该时间模式的详细信息 |
c | ISO 8601日期。其日期用YYYY-MM-DD表示。大写T用来间隔日期和时间。时间用HH:MM:SS来表示。最后,时区是用格林威治时间(GMT)的偏差来表示的-例如,2004-03-26T21:04:42+11:00(PHP5已经引入这个格式代码) |
I | 夏令时制,以布尔值表示,若为夏令时,返回“1”,否则返回“0” |
L | 闰年,以布尔值表示,如果日期所在年是闰年,返回“1”,否则返回“0” |
O | 当前时区与格林威治时间之前小时时差。例如,+1600 |
r | RFC822格式的日期和时间。例如,Wed, 9 Oct 2002 18:45:30 +1600(这是在PHP 4.0.4中新增加的) |
S | 序数,日期后缀,以两个字符表示,包括“st”、“nd”、“rd”或“th”,具体取决于日期数字后面的数字是什么 |
T | 服务器的时间区域设置,例如,“EST” |
Z | 与当前时区的时区差,单位为s(秒)。从“-43200”到“43200” |
年份 | |
Y | 四位数字表示的年份,例如,“2005” |
y | 两位数字表示的年份,例如,“05” |
月份 | |
m | 以两位数字表示的月份,带前导0,从“01”到“12” |
n | 年中的月份,以数字表示,无前导0,从“1”到“12” |
F | 年中的月份,全写,从“January”到“December” |
M | 以3个缩略字符表示的月份,文本格式,从“Jan”到“Dec” |
t | 月份的天数,从“28”到“31” |
月份中的日期 | |
d | 两位数字表示的月份中的日期,带前导0,从“01”到“31” |
j | 月份中的日期,数字型,无前导0,从“1”到“31” |
z | 数字表示的日期,从“0”到“365” |
星期 | |
l | 星期,全称,从“Monday”到“Sunday” |
D | 3个缩略字符表示的星期,文本格式,从“Mon”到“Sun” |
w | 星期,以单个数字表示,从“0”(星期日)到“6”(星期六) |
W | 一年当中的星期数,与ISO-8601格式相兼容。(在PHP 4.1.0中新添加的) |
日期中的时间 | |
H | 日期中的时间,24小时制,带前导0,从“00”到“23” |
G | 日期中的时间,24小时制,无前导0,从“0”到“23” |
h | 日期中的时间,12小时制,带前导0,从“01”到“12” |
g | 日期中的时间,12小时制,无前导0,从“1”到“12” |
分钟 | |
i | 小时中的分钟,带前导0,从“00”到“59” |
秒 | |
s | 带有前导0的秒钟时间数,其取值为“00”到“59” |
U | 从1970年1月1日到某时刻总的秒数,也叫该日期的UNIX时间戳 |