ecs_goods | ecs_category | ecs_brand | ecs_comment | ecs_bonus_type | ecs_member_price |
---|---|---|---|---|---|
goods_id | cat_id | brand_id | comment_id | type_id | price_id |
cat_id | cat_name | brand_name | comment_type | type_name | goods_id |
goods_sn | keywords | brand_logo | id_value | type_money | user_rank |
goods_name | cat_desc | brand_desc | send_type | user_price | |
goods_name_style | parent_id | site_url | user_name | min_amount | |
click_count | sort_order | sort_order | content | max_amount | |
brand_id | template_file | is_show | comment_rank | send_start_date | |
provider_name | measure_unit 数量单位 | brand_banner | add_time | send_end_date | |
goods_number | show_in_nav | ip_address | use_start_date | ||
goods_weight | style | status | use_end_date | ||
market_price | is_show | parent_id | min_goods_amount | ||
shop_price | grade | user_id | |||
promote_price | grade_define varchar(255) 自定义价格区间 | ||||
promote_start_date | filter_attr | ||||
promote_end_date | is_top_style | ||||
warn_number | is_top_show | ||||
keywords | cat_ico | ||||
goods_brief | |||||
goods_desc | |||||
goods_thumb | |||||
goods_img | |||||
original_img | |||||
is_real | |||||
extension_code | |||||
is_on_sale | |||||
is_alone_sale | |||||
is_shipping | |||||
integral 积分购买金额 (此处需填写金额)购买该商品时最多可以使用积分的金额 商店设置-基本设置 integral_name 消费积分名称,您可以将消费积分重新命名,例如:烧币 integral_scale 积分换算比例,每100积分可抵多少元现金,默认为1 integral_percent 积分支付比例,每100元商品最多可以使用多少元积分,默认为1 | |||||
add_time | |||||
sort_order | |||||
is_delete | |||||
is_best | |||||
is_new | |||||
is_hot | |||||
is_promote | |||||
bonus_type_id | |||||
last_update | |||||
goods_type | |||||
seller_note | |||||
give_integral 赠送消费积分数 购买该商品时赠送消费积分数,-1表示按商品价格赠送 | |||||
rank_integral 赠送等级积分数 购买该商品时赠送等级积分数,-1表示按商品价格赠送 | |||||
suppliers_id | |||||
is_check | |||||
sales_volume | |||||
comments_number | |||||
bb_chicun | |||||
mobile_desc | |||||
fencheng 分成金额 该商品出售后,需要用于分成的金额 | |||||
sales_count | |||||
goods_shipai | |||||
sales_volume_base |